Usage Statistics for st-anton-arlberg.com

Summary Period: September 2010 - URL
Generated 01-Oct-2010 00:34 CEST
Analyse-Startseite  |   Begriffserklärung

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

2          0.02%         9   0.01%  CGI Scripts

6191      50.39%      6106   5.70%  /
305        2.48%      2989   2.79%  /_fpclass/fphover.class
239        1.95%       782   0.73%  /stats/ref_200608.html
210        1.71%       121   0.11%  /Seiten/St. Anton am Arlberg.htm
205        1.67%       851   0.80%  /hauptseite.htm
199        1.62%      1565   1.46%  /Navigation.htm
195        1.59%      1452   1.36%  /Banner.htm
192        1.56%       196   0.18%  /_fpclass/
129        1.05%       177   0.17%  /_fpclass/fphoverx.class
91         0.74%      4718   4.41%  /Seiten/Preise Winter.htm
73         0.59%      6770   6.32%  /stats/usage_201009.html
58         0.47%       360   0.34%  /stats/agent_201009.html
56         0.46%       574   0.54%  /stats/url_201009.html
50         0.41%       442   0.41%  /stats/ref_201009.html
34         0.28%        42   0.04%  /Seiten/Ortsplan.htm
29         0.24%        39   0.04%  /Seiten/Schigebiet.htm
21         0.17%        87   0.08%  /Seiten/Anreise.htm
18         0.15%        25   0.02%  /Seiten/Liftpreise10_11.htm
18         0.15%       608   0.57%  /Seiten/Preise Sommer.htm
18         0.15%       184   0.17%  /stats/
16         0.13%      1207   1.13%  /stats/usage_200811.html
12         0.10%        28   0.03%  /Seiten/Schneelage.htm
12         0.10%        26   0.02%  /stats/ref_200710.html
12         0.10%       785   0.73%  /stats/ref_200912.html
10         0.08%        22   0.02%  /Seiten/Hotelvertragsbedingungen.html
9          0.07%         8   0.01%  /_vti_cnf/
8          0.07%        11   0.01%  /Seiten/Wetter.htm
8          0.07%       208   0.19%  /Seiten/Winter 2010-11 Tarif D (2).pdf
8          0.07%         7   0.01%  /_vti_bin/_vti_adm/
8          0.07%        43   0.04%  /image/
8          0.07%       798   0.75%  /stats/usage_200501.html
7          0.06%        21   0.02%  /Seiten/
7          0.06%       414   0.39%  /stats/usage_201007.html
6          0.05%       176   0.16%  /Seiten/Hotelvertragsbedingungen 2006 english.pdf
6          0.05%         8   0.01%  /_vti_pvt/
6          0.05%         4   0.00%  /stats/agent_200710.html
6          0.05%       106   0.10%  /stats/site_200908.html
6          0.05%        11   0.01%  /stats/url_200710.html
6          0.05%        11   0.01%  /sueffel/
4          0.03%       327   0.31%  /stats/usage_200907.html
4          0.03%       426   0.40%  /stats/usage_201008.html
3          0.02%       106   0.10%  /Seiten/Liftpreise07_08.htm
3          0.02%         3   0.00%  /_vti_bin/
3          0.02%         2   0.00%  /_vti_bin/_vti_aut/
3          0.02%        14   0.01%  /phphtml.php/phphtml.php
3          0.02%         5   0.01%  /stats/agent_200301.html
3          0.02%         0   0.00%  /stats/search_200902.html
3          0.02%       140   0.13%  /stats/site_200907.html
3          0.02%         0   0.00%  /stats/site_201006.html
3          0.02%       217   0.20%  /stats/usage_200912.html
3          0.02%       313   0.29%  /stats/usage_201004.html
2          0.02%        67   0.06%  /Seiten/ws_ftp.log
2          0.02%         4   0.00%  /_fpclass//fphoverx.class
2          0.02%         1   0.00%  /_fpclass/_vti_cnf/fphover.class
2          0.02%         1   0.00%  /_fpclass/_vti_cnf/fphoverx.class
2          0.02%         3   0.00%  /_fpclass/ws_ftp.log
2          0.02%         1   0.00%  /_private/
2          0.02%        11   0.01%  /_vti_bin/_vti_adm/admin.exe
2          0.02%        11   0.01%  /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
2          0.02%       134   0.13%  /_vti_bin/fpcount.exe
2          0.02%        11   0.01%  /_vti_bin/shtml.exe
2          0.02%         4   0.00%  /_vti_bin/ws_ftp.log
2          0.02%         1   0.00%  /_vti_pvt/deptodoc.btr
2          0.02%         0   0.00%  /_vti_pvt/service.lck
2          0.02%        18   0.02%  /image/fphover.class
2          0.02%         3   0.00%  /image/fphoverx.class
2          0.02%         9   0.01%  /stats/agent_200809.html
2          0.02%        13   0.01%  /stats/agent_200906.html
2          0.02%        13   0.01%  /stats/agent_200907.html
2          0.02%        17   0.02%  /stats/agent_200908.html
2          0.02%        17   0.02%  /stats/agent_200909.html
2          0.02%        17   0.02%  /stats/agent_200910.html
2          0.02%        20   0.02%  /stats/agent_200912.html
2          0.02%        10   0.01%  /stats/ref_200311.html
2          0.02%        90   0.08%  /stats/ref_200604.html
2          0.02%       487   0.45%  /stats/ref_200804.html
2          0.02%       203   0.19%  /stats/ref_200809.html
2          0.02%       307   0.29%  /stats/ref_200811.html
2          0.02%       511   0.48%  /stats/ref_201002.html
2          0.02%         8   0.01%  /stats/search_200803.html
2          0.02%         5   0.00%  /stats/search_200811.html
2          0.02%         5   0.00%  /stats/search_200903.html
2          0.02%       117   0.11%  /stats/site_200501.html
2          0.02%        30   0.03%  /stats/url_200501.html
2          0.02%       195   0.18%  /stats/usage_200310.html
2          0.02%       207   0.19%  /stats/usage_200612.html
2          0.02%       218   0.20%  /stats/usage_200809.html
2          0.02%       216   0.20%  /stats/usage_200906.html
2          0.02%       108   0.10%  /stats/usage_200908.html
2          0.02%       216   0.20%  /stats/usage_201003.html
2          0.02%       101   0.09%  /stats/usage_201006.html
2          0.02%        11   0.01%  /sueffel/_vti_aut/author.exe
2          0.02%         1   0.00%  /sueffel/_vti_bin/_vti_adm/
2          0.02%        11   0.01%  /sueffel/_vti_bin/_vti_adm/admin.exe
2          0.02%       134   0.13%  /sueffel/_vti_bin/fpcount.exe
2          0.02%        11   0.01%  /sueffel/_vti_bin/shtml.exe
2          0.02%         1   0.00%  /sueffel/_vti_pvt/deptodoc.btr
2          0.02%        32   0.03%  /sueffel/_vti_pvt/doctodep.btr
2          0.02%        14   0.01%  /sueffel/_vti_pvt/linkinfo.btr
2          0.02%         0   0.00%  /sueffel/_vti_pvt/service.lck
2          0.02%         1   0.00%  /sueffel/_vti_txt/
1          0.01%        52   0.05%  /Seiten/Hotelvertragsbedingungen 2006 daenisch.pdf
1          0.01%        41   0.04%  /Seiten/Hotelvertragsbedingungen 2006 deutsch.pdf
1          0.01%        41   0.04%  /Seiten/Hotelvertragsbedingungen 2006 nederlands.pdf
1          0.01%         0   0.00%  /Seiten/Liftpreise08_09.htm
1          0.01%         9   0.01%  /Seiten/Thumbs.db
1          0.01%        30   0.03%  /Seiten/arlbergerbergbahn_winter0910_d.pdf
1          0.01%        11   0.01%  /_fpclass//fphover.class
1          0.01%         1   0.00%  /_fpclass/_vti_cnf/
1          0.01%         2   0.00%  /_fpclass/_vti_cnf/ws_ftp.log
1          0.01%         2   0.00%  /_vti_bin/_vti_adm/ws_ftp.log
1          0.01%         1   0.00%  /_vti_cnf/Frameseite.htm
1          0.01%         1   0.00%  /_vti_cnf/Inhalt.htm
1          0.01%         2   0.00%  /_vti_cnf/ws_ftp.log
1          0.01%        16   0.01%  /_vti_pvt/doctodep.btr
1          0.01%         1   0.00%  /_vti_pvt/linkinfo.cnf
1          0.01%         1   0.00%  /_vti_pvt/service.cnf
1          0.01%         0   0.00%  /_vti_pvt/structure.cnf
1          0.01%         5   0.00%  /_vti_pvt/ws_ftp.log
1          0.01%         1   0.00%  /_vti_txt/
1          0.01%         5   0.00%  /admin.php
1          0.01%         5   0.00%  /cgi-bin/formmail.cgi
1          0.01%         5   0.00%  /cgi-bin/formmail.pl
1          0.01%         5   0.00%  /index2.php
1          0.01%         5   0.00%  /phphtml.php
1          0.01%        11   0.01%  /stats//
1          0.01%        84   0.08%  /stats//site_200812.html
1          0.01%        47   0.04%  /stats//site_200907.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/admin.php
1          0.01%         3   0.00%  /stats/agent_200212.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/agent_200302.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/agent_200310.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/agent_200501.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/agent_200612.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/agent_200811.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/agent_200902.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/agent_200903.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/agent_200904.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/agent_200905.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/agent_201001.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/agent_201002.html
1          0.01%        10   0.01%  /stats/agent_201003.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/agent_201004.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_201006.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/agent_201007.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/errors.php
1          0.01%         5   0.00%  /stats/phphtml.php
1          0.01%         4   0.00%  /stats/ref_200301.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/ref_200302.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/ref_200303.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/ref_200310.html
1          0.01%       267   0.25%  /stats/ref_200702.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/ref_200709.html
1          0.01%        15   0.01%  /stats/ref_200801.html
1          0.01%       375   0.35%  /stats/ref_200903.html
1          0.01%       253   0.24%  /stats/ref_200904.html
1          0.01%       305   0.28%  /stats/ref_200905.html
1          0.01%       324   0.30%  /stats/ref_200906.html
1          0.01%       251   0.23%  /stats/ref_200909.html
1          0.01%       298   0.28%  /stats/ref_200910.html
1          0.01%       241   0.22%  /stats/ref_200911.html
1          0.01%       238   0.22%  /stats/ref_201001.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/ref_201006.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/ref_201007.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/search_200802.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/search_200812.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/search_200906.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/search_200909.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/search_200910.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/search_200912.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/search_201002.html
1          0.01%        18   0.02%  /stats/site_200212.html
1          0.01%        37   0.03%  /stats/site_200301.html
1          0.01%        36   0.03%  /stats/site_200302.html
1          0.01%        41   0.04%  /stats/site_200303.html
1          0.01%        31   0.03%  /stats/site_200304.html
1          0.01%        25   0.02%  /stats/site_200310.html
1          0.01%        70   0.07%  /stats/site_200612.html
1          0.01%        73   0.07%  /stats/site_200701.html
1          0.01%        63   0.06%  /stats/site_200809.html
1          0.01%        60   0.06%  /stats/site_200903.html
1          0.01%        42   0.04%  /stats/site_200904.html
1          0.01%        56   0.05%  /stats/site_200906.html
1          0.01%        61   0.06%  /stats/site_200909.html
1          0.01%        51   0.05%  /stats/site_200910.html
1          0.01%       285   0.27%  /stats/site_200911.html
1          0.01%        55   0.05%  /stats/site_200912.html
1          0.01%        93   0.09%  /stats/site_201001.html
1          0.01%        56   0.05%  /stats/site_201003.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/site_201007.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/url_200301.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/url_200303.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/url_200310.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/url_200612.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/url_200806.html
1          0.01%        16   0.02%  /stats/url_200809.html
1          0.01%        16   0.01%  /stats/url_200904.html
1          0.01%        18   0.02%  /stats/url_200905.html
1          0.01%        23   0.02%  /stats/url_200906.html
1          0.01%        19   0.02%  /stats/url_200907.html
1          0.01%        21   0.02%  /stats/url_200908.html
1          0.01%        13   0.01%  /stats/url_200910.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/url_200911.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/url_200912.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/url_201001.html
1          0.01%        18   0.02%  /stats/url_201002.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/url_201007.html
1          0.01%       100   0.09%  /stats/usage_200301.html
1          0.01%       106   0.10%  /stats/usage_200710.html
1          0.01%       107   0.10%  /stats/usage_200902.html
1          0.01%       109   0.10%  /stats/usage_200903.html
1          0.01%       108   0.10%  /stats/usage_200904.html
1          0.01%       105   0.10%  /stats/usage_200905.html
1          0.01%       109   0.10%  /stats/usage_200909.html
1          0.01%       109   0.10%  /stats/usage_200911.html
1          0.01%       109   0.10%  /stats/usage_201001.html
1          0.01%       105   0.10%  /stats/usage_201005.html
1          0.01%         0   0.00%  /sueffel/_vti_aut/
1          0.01%         3   0.00%  /sueffel/_vti_bin/_vti_adm/ws_ftp.log
1          0.01%         3   0.00%  /sueffel/_vti_bin/ws_ftp.log
1          0.01%         1   0.00%  /sueffel/_vti_cnf/
1          0.01%         1   0.00%  /sueffel/_vti_cnf/Frameseite.htm
1          0.01%         2   0.00%  /sueffel/_vti_pvt/
1          0.01%         1   0.00%  /sueffel/_vti_pvt/service.cnf
1          0.01%         0   0.00%  /sueffel/_vti_pvt/services.cnf
1          0.01%         0   0.00%  /sueffel/_vti_pvt/structure.cnf
1          0.01%         8   0.01%  /sueffel/_vti_pvt/ws_ftp.log
1          0.01%         1   0.00%  /sueffel/ws_ftp.log


Generated by Webalizer Version 2.01 Analyse-Startseite